索 引 号:
信息分类:
财政预决算
发布机构:
发布日期:
2022-04-01 17:35
标题:
澳门赌博平台市级预决算信息公开情况目录(2022年度)
文号:
时效:
澳门赌博平台市级预决算信息公开情况目录(2022年度)
发布时间:2022-04-01 17:35
来源:财政局预算科
| 澳门赌博平台市级预决算信息公开情况目录(2022年度) | ||||
| 序号 | 公开项目名称 | 2022预算链接 | 2021决算链接 | 备 注 |
| 信息公开政策规定 | ||||
| 1 | 中华人民共和国预算法 | — | — | 2018年12月29日修正 |
| 中华人民共和国预算法实施条例 | — | — | 2020年8月3日修订 | |
| 2 | 中华人民共和国信息检索条例 | — | — | 2019年4月3日修订 |
| 3 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的意见》的通知 | — | — | 中办发〔2016〕13号 |
| 4 | 国务院办公厅《关于全面推进基层澳门皇冠线上标准化规范化工作的指导意见》 | — | — | 国办发〔2019〕54号 |
| 5 | 财政部《地方预决算公开操作规程》 | — | — | 财预〔2016〕143号 |
| 6 | 财政部《地方政府债务信息公开办法(试行)》 | — | — | 财预〔2018〕209号 |
| 7 | 财政部《财政预决算领域基层澳门皇冠线上标准指引》 | — | — | 财办发〔2019〕77号 |
| 8 | 中共山西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《山西省"三公"经费管理和公开规定》的通知 | — | — | 晋办发〔2014〕12号 |
| 政府预决算公开 | ||||
| 1 | 财政预决算报告 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 2 | 人大批准决议 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 一、一般公共预算 | ||||
| 3 | 一般公共预算收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 4 | 一般公共预算支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 5 | 一般公共预算本级支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 6 | 一般公共预算本级基本支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 7 | 一般公共预算税收返还和一般性转移支付表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 8 | 专项转移支付分项目分地区表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 9 | 政府一般债务限额和余额情况表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 10 | 本级汇总的一般公共预算"三公"经费 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 2022预算 | ||||
| 二、政府性基金预算 | ||||
| 11 | 政府性基金收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 12 | 政府性基金支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 13 | 政府性基金转移支付表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 14 | 政府专项债务限额和余额情况表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 三、国有资本经营预算 | ||||
| 15 | 国有资本经营预算收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 16 | 国有资本经营预算支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 17 | 国有资本经营预算转移支付表(对下安排转移支付的) | 2022预算 | 2021决算 | |
| 2021决算 | ||||
| 四、社会保险基金预算 | ||||
| 18 | 社会保险基金收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 19 | 社会保险基金支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 地方政府债务信息公开【随同预决算公开部分】 | ||||
| 一、随同预算公开 | ||||
| 21 | 上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额 | 2022预算 | — | |
| 22 | 上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务余额(或余额预计执行数) | 2022预算 | — | |
| 23 | 本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行额 | 2022预算 | — | |
| 24 | 本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)还本付息额(或预计执行数) | 2022预算 | — | |
| 25 | 本年度地方政府债券还本付息预算数 | 2022预算 | — | |
| 二、随同决算公开 | ||||
| 26 | 上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额决算数 | — | 2021决算 | |
| 27 | 上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务余额决算数 | — | 2021决算 | |
| 28 | 地方政府债券发行决算数 | — | 2021决算 | |
| 29 | 地方政府债券还本付息决算数 | — | 2021决算 | |
| 30 | 债券资金使用安排 | — | 2021决算 | |
| 绩效开展情况及重点绩效评价 | ||||
| 31 | 预算绩效开展情况说明及重点领域绩效评价 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 单位编码 | 部门预决算公开 | |||
| 001 | 中共澳门赌博平台委办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 001001 | 中共澳门赌博平台委办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002 | 澳门赌博平台人大常委会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002001 | 澳门赌博平台人大常委会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002002 | 澳门赌博平台地方立法研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002003 | 澳门赌博平台人大常委会预算研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 003 | 澳门赌博平台办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 003001 | 澳门赌博平台办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 003018 | 澳门赌博平台信息化中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 004 | 政协澳门赌博平台委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | 政协网公开 |
| 004001 | 政协澳门赌博平台委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 004009 | 澳门赌博平台政协文史研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005 | 中国共产党澳门赌博平台纪律检查委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005001 | 中国共产党澳门赌博平台纪律检查委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005003 | 澳门赌博平台纪检监察网络与信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005004 | 澳门赌博平台党纪教育基地 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006 | 中共澳门赌博平台委组织部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006001 | 中共澳门赌博平台委组织部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006003 | 中共澳门赌博平台委组织部党员教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006005 | 中共澳门赌博平台委组织部干部档案中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006006 | 澳门赌博平台公务员教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006007 | 澳门赌博平台党群服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007 | 中共澳门赌博平台委宣传部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007001 | 中共澳门赌博平台委宣传部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007002 | 澳门赌博平台思想政治工作研究会秘书科 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007007 | 中共澳门赌博平台委讲师团 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 008 | 中共澳门赌博平台委统一战线工作部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 008001 | 中共澳门赌博平台委统一战线工作部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 008003 | 澳门赌博平台统战事务中心(澳门赌博平台民族宗教事务服务 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009 | 中共澳门赌博平台政法委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009001 | 中共澳门赌博平台政法委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009002 | 澳门赌博平台法学会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009003 | 中共澳门赌博平台委政法委宣教中心(澳门赌博平台铁路护路 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 010 | 中共澳门赌博平台直属机关工作委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 011 | 澳门赌博平台关心下一代工作委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 012 | 中共澳门赌博平台委澳门赌博平台新闻中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 013 | 中共澳门赌博平台委网络安全和信息化委员会办公室[ | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 013001 | 中共澳门赌博平台委网络安全和信息化委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 013002 | 澳门赌博平台互联网信息研究发展中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 014 | 中共澳门赌博平台委政策研究室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015 | 中共澳门赌博平台委老干部局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015001 | 中国共产党澳门赌博平台委员会老干部局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015002 | 澳门赌博平台老干部教育活动中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015003 | 澳门赌博平台离退休干部服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016 | 中共澳门赌博平台委机构编制委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016001 | 中共澳门赌博平台委机构编制委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016002 | 澳门赌博平台事业单位登记事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016003 | 澳门赌博平台机构编制研究中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 017 | 澳门赌博平台信访局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 017001 | 澳门赌博平台信访局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 017002 | 澳门赌博平台信访服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 018 | 澳门赌博平台直属机关事务管理局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 018001 | 澳门赌博平台机关事务管理局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 018002 | 澳门赌博平台市直机关后勤保障中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 019 | 澳门赌博平台数字政府服务中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 020 | 中国国民党革命委员会澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 021 | 中国民主同盟澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 022 | 中国民主促进会澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 023 | 中国民主建国会澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 024 | 中国农工民主党澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 025 | 九三学社澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026 | 澳门赌博平台审计局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026001 | 澳门赌博平台审计局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026002 | 澳门赌博平台审计局数据审计指导中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026003 | 澳门赌博平台审计局内部审计指导监督中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 027 | 中国国际贸易促进委员会澳门赌博平台支会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028 | 澳门赌博平台统计局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028001 | 澳门赌博平台统计局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028002 | 澳门赌博平台社会经济调查中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028003 | 澳门赌博平台普查中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028004 | 澳门赌博平台统计局数据中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028005 | 澳门赌博平台统计局县区统计调查监测中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028006 | 国家统计局大同调查队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028007 | 澳门赌博平台社情民意调查中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 029 | 澳门赌博平台综合检验检测中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 031 | 中共澳门赌博平台委党史(地方志)研究室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032 | 澳门赌博平台行政审批服务管理局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032001 | 澳门赌博平台行政审批服务管理局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032002 | 澳门赌博平台政务服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032003 | 澳门赌博平台公共资源交易中心(澳门赌博平台采购中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 033 | 澳门赌博平台归国华侨联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 034 | 澳门赌博平台工商业联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035 | 澳门赌博平台财政局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035001 | 澳门赌博平台财政局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035002 | 澳门赌博平台财政信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035006 | 澳门赌博平台财政国库支付中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035007 | 澳门赌博平台财政局预算评审中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035010 | 澳门赌博平台财政实物库 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035016 | 澳门赌博平台财会学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035020 | 澳门赌博平台和社会资本合作中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035701 | 澳门赌博平台财政服务中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 036 | 中国共产主义青年团澳门赌博平台委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 036001 | 中国共产主义青年团澳门赌博平台委员会[本级] | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 036003 | 澳门赌博平台青少年活动中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 037 | 澳门赌博平台外事办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 037002 | 澳门赌博平台国际交流外事服务中心 | — | 2021年决算 | |
| 038 | 澳门赌博平台金融工作办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 038001 | 澳门赌博平台金融工作办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 038002 | 澳门赌博平台金融发展服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 039 | 澳门赌博平台妇女联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 039001 | 澳门赌博平台妇女联合会(本级) | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 039701 | 澳门赌博平台妇女儿童教育中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 040 | 澳门赌博平台市场监督管理局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040001 | 澳门赌博平台市场监督管理局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040007 | 澳门赌博平台个体劳动者协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040008 | 澳门赌博平台民(私)营企业协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040009 | 澳门赌博平台消费者协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040011 | 澳门赌博平台市场监管研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040012 | 澳门赌博平台12315消费者申诉举报中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040013 | 澳门赌博平台市场监督管理局开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040014 | 澳门赌博平台市场监管综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 042 | 澳门赌博平台发展研究中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 043 | 澳门赌博平台社会科学联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047 | 澳门赌博平台公安局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047001 | 澳门赌博平台公安局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047002 | 澳门赌博平台第一看守所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047003 | 澳门赌博平台行政拘留所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047004 | 澳门赌博平台公安局收容教育所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047006 | 澳门赌博平台第二看守所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047008 | 澳门赌博平台公安局平城分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047010 | 澳门赌博平台公安局云冈分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047011 | 澳门赌博平台公安局新荣分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047012 | 澳门赌博平台公安局云泉分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047013 | 澳门赌博平台公安局人民警察教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047014 | 澳门赌博平台公安局御东分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047015 | 澳门赌博平台公安局直属第二分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047016 | 澳门赌博平台公安局恒安分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047018 | 澳门赌博平台公安局经济技术开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047019 | 澳门赌博平台公安局森林公安分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047021 | 澳门赌博平台公安局交通警察支队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048 | 澳门赌博平台司法局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048001 | 澳门赌博平台司法局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048006 | 澳门赌博平台落阵营强制隔离戒毒所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048007 | 澳门赌博平台强制隔离戒毒所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048010 | 澳门赌博平台公共法律服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| '048701 | 山西省澳门赌博平台御城公证处 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 049 | 澳门赌博平台驻北京联络处[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050 | 澳门赌博平台教育局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050001 | 澳门赌博平台教育局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050002 | 山西大同大学浑源师范分校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050003 | 大同师范高等专科学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050004 | 澳门赌博平台幼儿师范学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050005 | 澳门赌博平台第一高级职业中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050006 | 澳门赌博平台第二高级职业中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050007 | 澳门赌博平台第一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050008 | 澳门赌博平台第二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050009 | 澳门赌博平台第三中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050010 | 澳门赌博平台第四中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050011 | 澳门赌博平台第五中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050012 | 澳门赌博平台第六中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050013 | 澳门赌博平台第七中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050014 | 澳门赌博平台第一中学集团校南校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050015 | 澳门赌博平台第十中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050016 | 澳门赌博平台第十一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050017 | 澳门赌博平台第十二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050018 | 澳门赌博平台第十三中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050019 | 澳门赌博平台第六中学集团校北校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050020 | 澳门赌博平台第三中学校集团校北校区 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050022 | 澳门赌博平台北岳中学(北岳小学) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050023 | 澳门赌博平台实验小学 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050025 | 澳门赌博平台汇智幼儿园 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 050026 | 澳门赌博平台实验幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050027 | 澳门赌博平台教育局直属幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050028 | 澳门赌博平台幼儿师范学校幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050030 | 澳门赌博平台现代教育发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050031 | 澳门赌博平台特殊教育学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050032 | 澳门赌博平台电化教育馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050034 | 澳门赌博平台振华幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050035 | 澳门赌博平台招生考试中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050037 | 澳门赌博平台示范性综合实践基地 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050038 | 澳门赌博平台市级机关幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050039 | 澳门赌博平台职业教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050041 | 澳门赌博平台铁路第一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050042 | 澳门赌博平台第十九中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050044 | 澳门赌博平台实验中学 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050050 | 山西通用航空职业技术学院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050051 | 澳门赌博平台第二十二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050052 | 澳门赌博平台教育科学研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050053 | 澳门赌博平台外国语学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050054 | 澳门赌博平台第十八中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050056 | 澳门赌博平台第二十中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050057 | 澳门赌博平台第二十一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050058 | 澳门赌博平台第二实验中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050060 | 澳门赌博平台煤矿第一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050061 | 澳门赌博平台煤矿第二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050062 | 澳门赌博平台第八中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050063 | 澳门赌博平台煤矿第四中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050065 | 北京师范大学大同附属中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050066 | 大同开放大学 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053 | 澳门赌博平台文物局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053001 | 澳门赌博平台文物局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053002 | 澳门赌博平台博物馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053003 | 澳门赌博平台古建筑保护研究院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053004 | 澳门赌博平台考古研究所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053007 | 澳门赌博平台辽金文化艺术博物院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053008 | 澳门赌博平台文物安全监测中心(澳门赌博平台城墙保护中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053012 | 澳门赌博平台雕塑博物馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054 | 澳门赌博平台体育局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054001 | 澳门赌博平台体育局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054004 | 澳门赌博平台体育项目训练中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054005 | 澳门赌博平台体育运动学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054010 | 澳门赌博平台少年儿童体育运动学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054013 | 澳门赌博平台体育产业发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055 | 澳门赌博平台科学技术局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055001 | 澳门赌博平台科学技术局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055004 | 澳门赌博平台科技发展战略研究所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055008 | 澳门赌博平台科学技术情报研究所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 056 | 澳门赌博平台科学技术协会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 056001 | 澳门赌博平台科学技术协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 056002 | 澳门赌博平台科普宣传教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 057 | 澳门赌博平台文学艺术界联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 057001 | 澳门赌博平台文学艺术界联合会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 057002 | 澳门赌博平台文学艺术创作研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058 | 澳门赌博平台文化和旅游局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058001 | 澳门赌博平台文化和旅游局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058002 | 澳门赌博平台图书馆(澳门赌博平台少儿图书馆) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058003 | 澳门赌博平台美术馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058004 | 澳门赌博平台文化馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058005 | 澳门赌博平台北路梆子和耍孩剧种保护传习中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 058006 | 澳门赌博平台大剧院管理中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058007 | 澳门赌博平台歌舞剧院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058008 | 澳门赌博平台晋剧院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058009 | 澳门赌博平台文化艺术学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058011 | 澳门赌博平台电影公司 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058012 | 澳门赌博平台文化市场综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058013 | 澳门赌博平台文化艺术中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 060 | 大同广播电视台[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 062 | 澳门赌博平台档案馆[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 063 | 中共澳门赌博平台委党校[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 065 | 大同日报社[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | 大同新闻网 |
| 078 | 澳门赌博平台住房和城乡建设局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078001 | 澳门赌博平台住房和城乡建设局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078002 | 澳门赌博平台城建档案馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078006 | 澳门赌博平台工程招标定额中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078012 | 澳门赌博平台建设工程事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078021 | 澳门赌博平台安居工程建设保障中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078022 | 澳门赌博平台住房事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 702001 | 澳门赌博平台住宅修建公司(预算) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 702002 | 澳门赌博平台房产经营公司(预算) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081 | 澳门赌博平台生态环境局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081001 | 澳门赌博平台生态环境局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081003 | 澳门赌博平台生态环境应急中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081006 | 澳门赌博平台生态环境保护综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081011 | 澳门赌博平台生态环境局开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081012 | 澳门赌博平台生态环境局平城分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081014 | 澳门赌博平台生态环境局云冈分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081015 | 澳门赌博平台生态环境局新荣分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081016 | 澳门赌博平台生态环境局云州分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081017 | 澳门赌博平台生态环境局阳高分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081018 | 澳门赌博平台生态环境局天镇分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081019 | 澳门赌博平台生态环境局浑源分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081021 | 澳门赌博平台生态环境局灵丘分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081022 | 澳门赌博平台生态环境局广灵分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081023 | 澳门赌博平台生态环境局左云分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081024 | 澳门赌博平台生态环境宣教中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081025 | 澳门赌博平台生态环境监控监测联合中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081026 | 澳门赌博平台生态环境评估中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082 | 澳门赌博平台发展和改革委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082001 | 澳门赌博平台发展和改革委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082004 | 澳门赌博平台信用信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082005 | 澳门赌博平台成本调查监审局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082008 | 澳门赌博平台项目推进中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082009 | 澳门赌博平台煤炭清洁高效利用研究所筹备处 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082011 | 澳门赌博平台通航产业发展与服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083 | 澳门赌博平台工业和信息化局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083001 | 澳门赌博平台工业和信息化局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083002 | 澳门赌博平台氢能产业研究发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083004 | 澳门赌博平台信息和新材料应用推广中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084 | 澳门赌博平台商务局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084001 | 澳门赌博平台商务局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084004 | 澳门赌博平台混凝土发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084007 | 澳门赌博平台商务综合服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088 | 澳门赌博平台交通运输局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
